福彩3D开机号试机号历史数据 · 每日实时更新
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 1 5 8 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024349 | 5 1 2 | 8 3 6 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024348 | 7 4 0 | 2 9 5 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024347 | 1 8 3 | 6 0 4 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024346 | 9 2 6 | 4 7 1 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024345 | 0 5 7 | 3 8 2 | 1 6 4 | 11 | 5 |
| 2024344 | 4 9 1 | 7 2 5 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 2024343 | 6 3 8 | 0 1 9 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024342 | 2 7 4 | 5 6 3 | 8 1 0 | 9 | 8 |
| 2024341 | 8 0 5 | 1 4 7 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024340 | 3 1 9 | 6 8 2 | 4 7 5 | 16 | 3 |
| 2024339 | 5 6 2 | 9 3 0 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2024338 | 0 4 7 | 2 5 8 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024337 | 7 8 3 | 4 1 6 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2024336 | 1 2 0 | 8 7 5 | 3 4 9 | 16 | 6 |
| 2024335 | 9 5 6 | 3 0 1 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 2024334 | 4 0 8 | 7 6 2 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024333 | 6 7 1 | 0 9 4 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024332 | 2 3 5 | 5 1 8 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024331 | 8 9 4 | 1 2 7 | 7 0 3 | 10 | 7 |
| 2024330 | 0 6 3 | 4 8 9 | 2 5 1 | 8 | 4 |
| 2024329 | 3 1 7 | 6 5 2 | 9 4 8 | 21 | 5 |
| 2024328 | 5 8 0 | 9 3 6 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024327 | 7 2 9 | 0 4 1 | 6 8 3 | 17 | 5 |
| 2024326 | 1 4 6 | 3 7 8 | 5 0 2 | 7 | 5 |
| 2024325 | 9 0 2 | 8 1 5 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024324 | 4 5 8 | 2 6 0 | 7 9 1 | 17 | 8 |
| 2024323 | 6 3 1 | 7 0 9 | 0 2 8 | 10 | 8 |
| 2024322 | 2 7 5 | 1 8 4 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024321 | 8 1 0 | 5 9 3 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 指标 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 百位均值 | 4.8 | 3.6 | 4.2 |
| 十位均值 | 4.1 | 4.9 | 4.5 |
| 个位均值 | 5.2 | 4.3 | 4.8 |
| 奇数占比 | 62% | 48% | 55% |
| 大号占比 | 58% | 52% | 53% |
通过对近30期试机号与开机号的综合分析,我们发现:①百位大号(5-9)出现频率较高,占比约58%;②和值主要集中在10-16区间,占比达67%;③偶数号码在十位出现较为频繁。建议彩民关注冷热号转换,合理分配投注。
根据试机号3-6-9与开机号1-5-8的组合分析,本期可重点关注:①百位1、3、5;②十位4、6、8;③个位0、2、7。同时注意防冷号回补,特别是数字0和9近期出现较少,可能有回补趋势。
彩票是一种娱乐方式,请务必理性购彩,量力而行。开机号试机号仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。祝您好运!
| 数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 18 | 28 | 25 | 32 | 27 | 30 | 29 | 26 | 24 | 31 |